Hallo und allen ein herzliches Willkommen auf den Seiten des Landesverbandes Classic-Kegeln Niedersachsen.
| Spielplan | Adresslisten | Ergebnisübersicht | Gesamtübersicht | Beste Ergebnisse | Rangliste |
| Spieltage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | .Letzte Aktualisierung am 12.01.2026 | .|||||
| Tabellenendstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Kegelzahl | |
| 1. | KV Wolfsburg 2 | 4 | 17,0 | 8738 | |
| 2. | VHK Hannover | 4 | 14,0 | 8473 | |
| 3. | KSG Wolfenbüttel/SG Peine | 4 | 12,0 | 8363 | |
| 4. | KSG Uelzen | 4 | 10,0 | 8282 | |
| 5. | KSV Helmstedt | 4 | 7,0 | 8164 | |
| 5. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 08.02.2026 | 10:00 - 15.00 Uhr | KSV Helmstedt - KV Wolfsburg 2 - VHK Hannover - KSG Wolfenbüttel/SG Peine - KSG Uelzen | 6. Spieltag |
| 07.03.2026 | 10:00 - 15.00 Uhr | nach Platzierung Platz 5 - 1 |
Webseite von Ronald Schlimper