Hallo und allen ein herzliches Willkommen auf den Seiten des Landesverbandes Classic-Kegeln Niedersachsen.
Spielplan | Adresslisten | Ergebnisübersicht | Gesamtübersicht | Beste Ergebnisse | Rangliste |
Spieltage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | .Letzte Aktualisierung am 09.02.2025 | .
Tabellenendstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Kegelzahl | |
1. | KV Wolfsburg 2 | 7 | 51,0 | 15344 | |
2. | SG Peine | 7 | 45,0 | 15146 | |
3. | VHK Hannover | 7 | 42,0 | 14964 | |
4. | KSG Wolfenbüttel | 7 | 26,0 | 14240 | |
5. | KSG Uelzen | 7 | 25,0 | 14269 | |
6. | KSV Helmstedt | 7 | 23,0 | 13839 | |
7. | KV Wolfsburg 3 | 7 | 20,5 | 14031 | |
8. | Hannover 96 | 7 | 19,5 | 13756 |
Webseite von Ronald Schlimper