Hallo und allen ein herzliches Willkommen auf den Seiten des Landesverbandes Classic-Kegeln Niedersachsen.
Spielplan | Gesamtübersicht | Querübersicht | Ergebnisse DKBC | ||
Tabellenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | SP-Pkt. | Ma.-Pkt. | SA.-Pkt. |
1. | Germania Schafstädt | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Union 1861 Schönebeck | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
3. | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
4. | VfB 1910 Sangerhausen | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
5. | ESV Lok Elsterwerda | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Hohnstädter SV | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
7. | MSV Bautzen 04 | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
8. | KV Wolfsburg | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
9. | KSV 51 Bennewitz | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
10. | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
1. Spieltag am 18.09.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Uhr | SV Germania Schaftstädt | - | Union 1861 Schönebeck | ||||
13:00 Uhr | KV Gut Holz 1974 Wriezen | - | VfB 1910 Sangerhausen | ||||
13:00 Uhr | ESV Lok Elsterwerda | - | Hohstädter SV | ||||
13:00 Uhr | MSV Bautzen 04 | - | KV Wolfsburg | ||||
13:00 Uhr | KSV 51 Bennewitz | - | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 |
Webseite von Ronald Schlimper