Hallo und allen ein herzliches Willkommen auf den Seiten des Landesverbandes Classic-Kegeln Niedersachsen.
Spielplan | Gesamtübersicht | Querübersicht | Ergebnisse DKBC | ||
Tabellenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | SP-Pkt. | Ma.-Pkt. | SA.-Pkt. |
1. | SK Markranstädt 1990 | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
2. | KSV Freital | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
3. | TSV 90 Zwickau | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
4. | SKV 9Pins Stollberg | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
5. | SKV Kleeblatt Berlin | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
6. | SV Leipzig 1910 | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
7. | BSV G-W Friedrichshain | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
8. | KV Wolfsburg | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
9. | SV Geiseltal-Mücheln | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
10. | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 2 | 0 | 0:0 | 0,0 | 0,0 |
1. Spieltag am 17.09.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Uhr | SK Markranstädt 1990 | - | KSV Freital | ||||
13:00 Uhr | TSV 90 Zwickau | - | SKV 9Pins Stollberg | ||||
13:00 Uhr | SKC Kleeblatt Berlin | - | SV Leipzig 1910 | ||||
13:00 Uhr | BSV G-W Friedrichshain | - | KV Wolfsburg | ||||
13:00 Uhr | SV Geiseltal-Mücheln | - | Rot Weiß Zerbst 1999 2 |
Webseite von Ronald Schlimper