Kegler

Classic Kegeln in Niedersachsen

Ein Service von Ronald Schlimper

Hallo und allen ein herzliches Willkommen auf den Seiten des Landesverbandes Classic-Kegeln Niedersachsen.

Inhalt

Landesklasse Nordwest SA Senioren 2017 / 2018

Spieltage
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14


Spielplan Ergebnissübersicht Spieltage
Tabellenstand
Platz Mannschaft Spiele TP-Pkt. Ma.-Pkt. SA.-Pkt. erw.TP erw. MP erw. SA
1. KV Wolfsburg I 14 24:4 69,0 157,0
2. SG Stahl Magdeburg Nord I 14 16:12 43,0 117,0
3. SV Grün-Weiß Giersleben 14 15:13 39,0 94,5
4. Halberstädter Harmonie II 14 14:14 42,0 113,5
5. SV Rot-Weiß Wernigerode I 14 13:15 43,0 120,0
6. KV Germania Friedrichsbrunn 1899 I 14 11:17 40,0 112,5
7. KC Ascania `93 Aschersleben II 14 10:18 28,0 85,0
8. KSV Germania Borne 1999 I 14 9:19 32,0 96,5


14. Spieltag 03.03.2018
KSV Germania Borne 1999 I 0:2 KV Wolfsburg
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Werner Steinke 512 0,5 0
Andreas Flohr 536 3,5 1
Dirk Weiss 526 2 1
Udo Petschulat 525 2 0
Jürgen Knödel 487 1 0
Bernd Schönberger 532 3 1
Siegfried Mittag 511 1 0
Ronald Schlimper 551 3 1
Gesamt 2036 4,5 1 1:5 Gesamt 2144 11,5 3
13. Spieltag 25.02.2018
KV Wolfsburg 2:0 KV Germania Friedrichsbrunn 1899 I
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Udo Petschulat 553 4 1
0 0 0
Andreas Flohr 523 4 1
0 0 0
Hans-Joachim Brandt 518 4 1
0 0 0
Bernd Schönberger 564 4 1
0 0 0
Gesamt 2158 16 4 6:0 Gesamt 0 0 0
12. Spieltag 10.02.2018
Halberstädter Harmonie II 0:2 KV Wolfsburg
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Frank Pichotta 485 3 1
Udo Petschulat 494 1 0
Heinz Mann 495 1 0
Andreas Flohr 531 3 1
Lothar Pawelke 443 1 0
Ronald Schlimper 482 3 1
Reinhold Krov 486 2,5 1
Bernd Schönberger 503 1,5 0
Gesamt 1909 7,5 2 2:4 Gesamt 2010 8,5 2
11. Spieltag 03.02.2018
KV Wolfsburg 2:0 SV Grün-Weiß Giersleben I
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Udo Petschulat 584 4 1
Peter Witte 486 0 0
Andreas Flohr 539 3 1
Joachim Ottow 467 1 0
Ronald Schlimper 592 4 1
Herbert Schwieger 457 0 0
Bernd Schönberger 608 4 1
Manfred Hartmann 476 0 0
Gesamt 2323 15 4 6:0 Gesamt 1886 1 0
10. Spieltag 21.01.2018
KC Ascania `93 Aschersleben II 2:0 KV Wolfsburg
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Dieter Nause 491 4 1
Jens-Uwe Weiß 524 0 0 oW.
Günter Walter 440 1 0
Andreas Flohr 467 3 1
Gerald Lutze 503 1 0
Bernd Schönberger 523 3 1
Dieter Jungwirth 420 4 1
Ronald Schlimper 508 0 0 oW.
Gesamt 1854 10 2 4:2 Gesamt 900 6 2
9. Spieltag 13.01.2018
SG Stahl Magdeburg Nord I 1:1 KV Wolfsburg
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Hans-Hennig Nagel 517 3 1
Udo Petschulat 470 1 0
Hartmut Wolfskaempf 492 3 1
Andreas Flohr 484 1 0
Horst Schneider 485 2 0
Bernd Schönberger 525 2 1
Heiko Gabriel 487 1 0
Ronald Schlimper 502 3 1
Gesamt 1981 9 2 3:3 Gesamt 1981 7 2
8. Spieltag 09.12.2017
KV Wolfsburg 2:0 SV Rot-Weiß Wernigerode I
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Udo Petschulat 553 3 1
Winfried Ziebell 458 1 0
Andreas Flohr 511 2 1
Porca Hasib 478 2 0
Jens-Uwe Weiß 589 3 1
Ulrich Seiß 525 1 0
Bernd Schönberger 549 3 1
Martin Köllner 523 1 0
Gesamt 2202 11 4 6:0 Gesamt 1984 5 0
7. Spieltag 02.12.2017
KV Wolfsburg 2:0 KSV Germania Borne 1999 I
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Udo Petschulat 525 3,5 1
D.Scheuer 505 0,5 0
Andreas Flohr 513 2 1
Gerald Ranneck 508 2 1
Ronald Schlimper 598 4 1
Jürgen Knödel 528 0 0
Bernd Schönberger 579 4 1
Siegfried Mittag / Dirk Weiss 495 0 0
Gesamt 2215 13,5 4 6:0 Gesamt 2036 4,5 0
6. Spieltag 11.11.2017
KV Germania Friedrichsbrunn 1899 I 1:1 KV Wolfsburg
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Siegfried Fry 460 1 0
Udo Petschulat 472 3 1
Reiner Straube 502 3 1
Bernd Schönberger 513 1 0
Reiner Hille 472 3 1
Andreas Flohr 466 1 0
Horst Hoffmann 502 2 1
Ronald Schlimper 501 2 0
Gesamt 1936 9 3 3:3 Gesamt 1952 7 1
5. Spieltag 28.10.2017
KV Wolfsburg 2:0 Halberstädter Harmonie II
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Andreas Flohr 528 3 1
Heinz Mann 470 1 0
Hans-Joachim Brandt 537 0 0
Bernd Gerloff 584 4 1
Helmut Schie 498 2,5 1
Hans-Jürgen Scholz 489 1,5 0
Udo Petschulat 579 3,5 1
Wolfgang Plock 537 0,5 0
Gesamt 2142 9 3 5:1 Gesamt 2080 7 1
4. Spieltag 21.10.2017
SV Grün-Weiß Giersleben I 0:2 KV Wolfsburg
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Peter Witte 467 1 0
Andreas Flohr 499 3 1
Joachim Ottow 500 0 0
Ronald Schlimper 561 4 1
Herbert Schwieger 494 0 0
Helmut Schie 542 4 1
Manfred Hartmann 484 1 0
Udo Petschulat 520 3 1
Gesamt 1944 2 0 0:6 Gesamt 2122 14 4
3. Spieltag 14.10.2017
KV Wolfsburg 2:0 KC Ascania `93 Aschersleben II
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Udo Petschulat 547 2 1
Günter Hennig 486 2 0
Andreas Flohr 576 3 1
Günter Walter 451 1 0
Ronald Schlimper 578 4 1
Dieter Jungwirth 462 0 0
Bernd Schönberger 600 4 1
Gerhard Noah 421 0 0
Gesamt 2301 13 4 6:0 Gesamt 1820 3 0
2. Spieltag 30.09.2017
KV Wolfsburg 2:0 SG Stahl Magdeburg Nord I
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Udo Petschulat 575 4 1
Heiko Gabriel 509 0 0
Andreas Flohr 501 3 1
Rolf Götze 436 1 0
Jens-Uwe Weiß 603 4 1
Werner Niegot 492 0 0
Bernd Schönberger 573 2,5 1
Horst Schneider 552 1,5 0
Gesamt 2252 13,5 4 6:0 Gesamt 1989 2,5 0
1. Spieltag 24.09.2017
SV Rot-Weiß Wernigerode I 0:2 KV Wolfsburg
Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt. GP Name Erg. SP-Pkt. MA-Pkt.
Ulrich Seiß 445 0 0
Jens-Uwe Weiß 508 4 1
Martin Köllner 549 3 1
Udo Petschulat 491 1 0
Ralf Savelsberg 511 0 0
Bernd Schönberger 582 BR 4 1
Bernd Franke 471 1 0
Ronald Schlimper 518 3 1
Gesamt 1976 4 1 1:5 Gesamt 2099 12 3
Fuss

Webseite von Ronald Schlimper