| 15.01.2012 | DKBC - Pokal 2011-2012 |
| 04.07.2011 | Ergebnisse DKBC - Pokal 2010-2011 |
| 30.04.2011 | Ergebnisse Niedersachsen 2011 |
| 02.05.2010 | Ergebnisse Niedersachsen 2010 |
| 26.04.2010 | Ergebnisse DKBC-Pokal 2009-2010 |
| 10.05.2009 | Ergebnisse Niedersachsen 2009 |
| 05.05.2009 | Ergebnisse DKBC-Pokal 2008-2009 |
| 05.05.2008 | Ergebnisse Niedersachsen 2008 |
| 04.02.2008 | Ergebnisse DKBC-Pokal 2007-2008 |
| 06.05.2007 | Ergebnisse Niedersachsen 2007 |
| 30.06.2007 | Ergebnisse DKBC-Pokal 2006-2007 |
| 22.04.2006 | Ergebnisse Niedersachsen 2006 |
| 30.06.2006 | Ergebnisse DKBC-Pokal 2005-2006 |
| 23.04.2005 | Ergebnisse Niedersachsen 2005 |
| 30.06.2005 | Ergebnisse DKBC-Pokal 2004-2005 |
| 22.03.2004 | Ergebnisse Niedersachsen 2004 |
| 30.06.2004 | Ergebnisse DKBC-Pokal 2003-2004 |
| 06.04.2003 | Ergebnisse Niedersachsen 2003 |
| Herren |
Frauen
|
||||
| 1. KV Wolfsburg 1 | 66 Punkte | 2188 |
FairPlay Wolfenbüttel |
kampflos |
|
| 2. KV Wolfsburg 2 | 50 Punkte | 2049 | |||
| 3. ASG Hildesheim2 | 47 Punkte | 2047 | |||
| 4. ASG Hildesheim1 | 46 Punkte | 2050 | |||
| 4.VBK Braunschweig | 34 Punkte | 1936 | |||
| von links: Helmut Schie, Andreas Flohr, Hans-Joachim Brandt(KV Wolfsburg 2 - es fehlt Arnd Borchert) - Carsten Strobach, Mathias Hähnel, Manuel Wassersleben (Wolfsburg 1 - es fehlt Thomas Henneke) - Dirk Ladewig, Benjamin Wehe, Christian Rath, Dennis Hexkes (ASG Hildesheim 2) | |||||